| Título / Organismo | Organismo | Monto Est. (CLP) | Cierre | Región | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición equipos médicos UCI — Ventiladores mecánicos avanzados | Ministerio de Salud | $485.000.000 | 18/05/2026 | Metropolitana | Activa |
| Construcción Tramo Norte Línea 9 Metro — Obras civiles y tuneladora | Metro de Santiago S.A. | $2.340.000.000 | 22/05/2026 | Metropolitana | Publicada |
| Licencias software ERP y soporte técnico anual — 3000 usuarios | MINEDUC | $78.500.000 | 19/05/2026 | Nacional | Activa |
| Suministro reactivos laboratorio clínico — Hospital San Borja Arriarán | Servicio de Salud Metropolitano Central | $134.200.000 | 20/05/2026 | Metropolitana | Activa |
| Adquisición maquinaria pesada — Retroexcavadoras y motoniveladoras | Municipalidad de Antofagasta | $890.000.000 | 25/05/2026 | Antofagasta | Publicada |
| Servicio limpieza y aseo industrial instalaciones CODELCO Chuquicamata | CODELCO | $320.000.000 | 21/05/2026 | Antofagasta | Activa |
| Consultoría diseño arquitectónico — Centro Cívico Bicentenario | Municipalidad de Las Condes | $67.800.000 | 16/05/2026 | Metropolitana | Activa |
| Adquisición patrulleros y vehículos tácticos — Lote 2 | Carabineros de Chile | $1.250.000.000 | 28/05/2026 | Nacional | Publicada |
| Suministro combustibles y lubricantes — Flota vehicular región Biobío | Serviu Biobío | $198.000.000 | 17/05/2026 | Biobío | Activa |
| Arriendo equipos impresión multifunción — Red nacional hospitales | MINSAL — División Redes Asistenciales | $44.500.000 | 19/05/2026 | Nacional | Activa |
| Infraestructura TI — Data center y cableado estructurado ministerial | Ministerio de Hacienda | $560.000.000 | 30/05/2026 | Metropolitana | Publicada |
| Servicio seguridad privada instalaciones educacionales — 280 locales | Municipalidad de Santiago | $87.300.000 | 23/05/2026 | Metropolitana | Adjudicada |
| Adquisición tablets y notebooks — Plan Digital Escolar 2026 | MINEDUC — División de Educación General | $3.780.000.000 | 01/06/2026 | Nacional | Publicada |
| Obras pavimentación y alumbrado vías secundarias — Zona Norte | Dirección de Vialidad MOP | $425.000.000 | 26/05/2026 | Coquimbo | Activa |
| Suministro material de escritorio y oficina — Convenio marco anual | Contraloría General de la República | $12.400.000 | 15/05/2026 | Metropolitana | Activa |
| Arriendo y operación sistema videovigilancia IP — 400 cámaras | Gobierno Regional Valparaíso | $234.000.000 | 24/05/2026 | Valparaíso | Publicada |
| Construcción edificio institucional — Sede regional Araucanía | Subsecretaría de Desarrollo Regional | $1.890.000.000 | 05/06/2026 | La Araucanía | Publicada |
| Servicio catering y alimentación — Casino institucional 500 funcionarios | Ejército de Chile | $98.700.000 | 20/05/2026 | Metropolitana | Activa |
Miles de millones en contratos públicos y privados, filtrados, ordenados y alertados para tu empresa — antes que tu competencia los vea.
| Título | Organismo | Monto Est. (CLP) | Cierre | Región | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Producto | Cant. | Precio Total (CLP) | Precio Ref. | Fuente | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organización | Tipo | Región | Contacto principal | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando directorio de contactos... | ||||||
MercadoPublico + Mercado Privado · acceso completo desde $9 USD/mes
Creando orden de pago...